
![]() |
| Compl. Titre | le système solaire, les étoiles, les galaxies et les constellations |
| Auteurs | Reeves, Hubert (Préfacier) |
| Edition | Atlas : Evreux , 2015 |
| Collation | 1 vol. (168 p.) |
| Illustration | illustrations en couleur, cartes |
| Format | 25 x 19 cm |
| Matériel Accompagnement | 1 poster |
| ISBN | 978-2-344-00663-4 |
| Prix | 25 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | Etoiles Système solaire Astronomie |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Résumé : Ce guide répertorie 88 constellations, indiquant leur localisation dans l'espace ainsi que leurs magnitudes stellaires. Avec des images satellites fournies par la Nasa, des documents d'archives et des recherches spatiales.
Connectez-vous pour poster un commentaire





